艺考大学排行榜 天津音乐学院艺考
全国排名 学校名称 总分 地区 地区序 类型 类型序
117 中央美术学院 83.97 北京 25 艺术 1
119 中央音乐学院 83.94 北京 26 艺术 2
133 中国美术学院 83.22 浙江 7 艺术 3
134 中国音乐学院 83.12 北京 28 艺术 4
191 南京艺术学院 80.19 江苏 22 艺术 5
203 上海音乐学院 79.78 上海 16 艺术 6
246 中国戏曲学院 77.93 北京 37 艺术 7
252 中央戏剧学院 77.81 北京 38 艺术 8
294 北京电影学院 76.08 北京 42 艺术 9
299 景德镇陶瓷大学 75.77 江西 7 艺术 10
300 上海戏剧学院 75.7 上海 19 艺术 11
323 广西艺术学院 74.5 广西 7 艺术 12
337 四川美术学院 73.86 重庆 10 艺术 13
364 西安美术学院 72.63 陕西 15 艺术 14
383 浙江音乐学院 71.53 浙江 20 艺术 15
399 鲁迅美术学院 70.77 辽宁 23 艺术 16
405 沈阳音乐学院 70.47 辽宁 25 艺术 17
419 四川音乐学院 69.7 四川 18 艺术 18
425 哈尔滨音乐学院 69.44 黑龙江 14 艺术 19
429 湖北美术学院 69.26 湖北 20 艺术 20
443 广州美术学院 68.56 广东 20 艺术 21
469 星海音乐学院 67.73 广东 26 艺术 22
472 武汉音乐学院 67.66 湖北 23 艺术 23
475 北京舞蹈学院 67.6 北京 50 艺术 24
504 云南艺术学院 66.3907 云南 9 艺术 25
507 西安音乐学院 66.3095 陕西 24 艺术 26
511 吉林艺术学院 66.0817 吉林 15 艺术 27
519 山东艺术学院 65.5107 山东 28 艺术 28
527 山东工艺美术学院 65.2411 山东 30 艺术 29
565 天津美术学院 63.6614 天津 16 艺术 30
607 天津音乐学院 61.69 天津 19 艺术 31
671 吉林动画学院 58.91 吉林 20 艺术 32
696 山西传媒学院 57.79 山西 17 艺术 33
765 大连艺术学院 54.59 辽宁 40 艺术 34
775 四川传媒学院 54.02 四川 33 艺术 35
785 河北美术学院 53.79 河北 32 艺术 36
796 新疆艺术学院 53.52 新疆 10 艺术 37
须知
撒洋信息网所有的摄影作品、视频教程、文章内容及教程截图均属于本站原创,版权为本站所有。
撒洋信息网旨在督促自己学习总结经验,分享知识,提供的软件、插件等相关资源仅供学习交流之用。
撒洋信息网分享的部分内容来源于网络,旨在分享交流学习,版权为原作者所有。
撒洋信息网提供的资源仅供日常使用和研究,不得用于任何商业用途。如发现本站软件素材侵犯了您的权益,请附上版权证明联系站长删除,谢谢!
根据二oo二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!鉴此,也望大家转载请注明来源! 下载本站资源或软件试用后请24小时内删除,因下载本站资源或软件造成的损失,由使用者本人承担!
本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请邮件通知我们,我们会及时删除。
转载请注明出处>>艺考大学排行榜 天津音乐学院艺考