2021十月福布斯中国富豪榜 中国内地富豪榜发布

作者:圭旭尧 时间:2024-11-10 00:22 阅读数:17198

1、目前2021年中国首富为钟睒睒,身价为626亿美元,位居中国第一,世界排名第18。

2、中国排名 世界排名 名字 财富值 财富来源

3、1 18 钟睒睒 626亿美元 农夫山泉

4、2 19 马化腾 612亿美元 腾讯

5、3 25 马云 475亿美元 阿里巴巴集团

6、4 38 张一鸣 354亿美元 今日头条创始人

7、5 39 何享健 350亿美元 美的集团

8、6 41 杨惠妍 347亿美元 碧桂园

9、7 45 李嘉诚 325亿美元 长江和记实业有限公司

10、8 46 王卫 324亿美元 顺丰速运集团

11、9 48 李兆基 321亿美元 恒基兆业

12、10 52 秦英林 306亿美元 牧原食品

13、11 60 庞康 267亿美元 海天味业董事长

14、12 63 许家印 262亿美元 中国恒大集团

15、13 64 蒋仁生家族 257亿美元

16、14 70 王兴 246亿美元

中国内地富豪榜发布

17、15 72 雷军 245亿美元 小米创始人

18、16 81 李西廷 219亿美元 深圳迈瑞公司

19、17 82 张志东 217亿美元 腾讯集团的创始人之一

20、18 92 徐航 198亿美元 深圳迈瑞公司

21、19 97 呂志和 191亿美元 嘉华集团

22、20 100 吴亚军 188亿美元 龙湖集团董事长

23、21 103 吴光正 183亿美元 九龙仓集团主席

24、22 105 李书福 179亿美元 吉利集团创始人

25、23 109 李文达 174亿美元 李锦记集团

26、24 112 陈邦 172亿美元 爱尔眼科医院集团

27、25 116 孙飘扬 169亿美元 江苏恒瑞医药股份有限公司

28、26 123 魏建军及家族 160亿美元 长城汽车股份有限公司董事长

29、27 124 丁磊 160亿美元 网易

30、28 136 王健林 146亿美元 万达集团

中国内地富豪榜发布

31、29 138 范红卫 146亿美元 恒力集团总经理

32、30 148 王传福 141亿美元 比亚迪汽车

33、31 155 龚虹嘉 138亿美元

34、32 159 刘銮雄 136亿美元 华人置业集团

35、33 169 王文银 132亿美元 正威国际

36、34 174 周群飞 128亿美元 蓝思科技有限公司创建人

37、35 175 127亿美元

38、36 176 梁稳根 126亿美元 三一重工

39、37 180 李彦宏 125亿美元 百度公司

40、38 182 马建荣及家族 125亿美元

41、39 187 汪立平及家族 121亿美元 恒立有限及公司董事长

42、40 213 蔡奎 107亿美元 房地产

43、41 221 刘永好 106亿美元 新希望集团

44、42 224 姚良松 105亿美元 广州欧派橱柜企业有限公司董事长

45、43 226 许荣茂 104亿美元 世茂集团创始人

46、44 228 张邦鑫 103亿美元

47、45 234 丁世忠家族 101亿美元 安踏体育集团

48、46 240 丁世家 100亿美元 安踏体育集团

49、47 262 林斌 94亿美元 小米公司

50、48 263 其实家族 93亿美元

51、49 272 刘汉元 91亿美元 通威集团

52、50 283 程雪 88亿美元 海天味业

53、51 287 宗庆后 87亿美元 娃哈哈集团董事长

54、52 298 谢炳 86亿美元 正大集团

55、53 299 陈潭庆芬 86亿美元

56、54 303 陈建华 85亿美元 恒力集团

57、55 304 纪海鹏 84亿美元

58、56 309 赵燕 82亿美元 华熙国际投资集团

59、57 311 许世辉及家族 82亿美元 福建达利食品有限公司创始人

60、58 314 王来胜 81亿美元 深圳立讯精密工业

61、59 315 吕向阳 80亿美元 广州融捷投资集团

62、60 316 王来春 80亿美元 深圳立讯精密工业

63、61 331 王振华 78亿美元 新城控股集团

64、62 333 王玉锁 78亿美元 新奥集团

65、63 374 朱孟依家族 73亿美元

66、64 376 刘芹 72亿美元 投资者

67、65 380 张近东 72亿美元 苏宁

68、66 382 郭台铭 71亿美元 鸿海精密创始人

69、67 387 王文京 71亿美元 用友软件

70、68 393 郭广昌 70亿美元 复星国际执行董事兼董事长,复星联合创始人之一

71、69 406 黄楚龙 67亿美元 星河控股集团

72、70 414 蔡志明 66亿美元 香港旭日国际集团主席

73、71 424 刘永行 65亿美元 东方希望集团董事长

74、72 429 刘强东 64亿美元 京东集团董事局主席兼执行官、创始人

75、73 433 蔡衍明 63亿美元 旺旺集团

76、74 453 罗家宝 61亿美元

77、75 458 李华 61亿美元

78、76 471 林建华及家族 60亿美元 福斯特光伏

79、77 473 黄联禧 60亿美元 中国联塑

80、78 481 史玉柱 58亿美元 巨人网络

81、79 483 陈丽华及家族 58亿美元

82、80 486 黄立 58亿美元 武汉高德红外股份有限公司

83、81 491 林百里 57亿美元 广达电脑集团

84、82 497 黄毅 57亿美元 中升集团董事长

85、83 501 尤小平家族 57亿美元 华峰集团

86、84 510 江南春 56亿美元 分众传媒创始人

87、85 525 王希成及家族 55亿美元 山东玲珑集团

88、86 532 姜滨 54亿美元 歌尔集团

89、87 538 安康 53亿美元 华兰生物

90、88 539 陈发树 53亿美元 新华都实业集团

91、89 548 姚振华 53亿美元 深圳市宝能集团

92、90 549 沈国军 53亿美元

93、91 553 黄敏利 52亿美元

94、92 567 陈泰铭 51亿美元

95、93 576 沈南鹏 50亿美元

96、94 603 董凡 48亿美元 医疗设备

97、95 608 陈东升 48亿美元 泰康保险

98、96 611 于泳 48亿美元 上海鸿商控股

99、97 616 汪滔 48亿美元 深圳大疆创新

100、98 625 李运强 47亿美元

101、99 627 邓成波 47亿美元

102、100 633 林立 47亿美元 立业集团董事长

点赞支持 (1987)

须知

撒洋信息网所有的摄影作品、视频教程、文章内容及教程截图均属于本站原创,版权为本站所有。
撒洋信息网旨在督促自己学习总结经验,分享知识,提供的软件、插件等相关资源仅供学习交流之用。
撒洋信息网分享的部分内容来源于网络,旨在分享交流学习,版权为原作者所有。
撒洋信息网提供的资源仅供日常使用和研究,不得用于任何商业用途。如发现本站软件素材侵犯了您的权益,请附上版权证明联系站长删除,谢谢!
根据二oo二年一月一日《计算机软件保护条例》规定:为了学习和研究软件内含的设计思想和原理,通过安装、显示、传输或者存储软件等方式使用软件的,可不经软件著作权人许可,无需向其支付报酬!鉴此,也望大家转载请注明来源! 下载本站资源或软件试用后请24小时内删除,因下载本站资源或软件造成的损失,由使用者本人承担! 本网站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果我们转载的作品侵犯了您的权利,请邮件通知我们,我们会及时删除。

转载请注明出处>>2021十月福布斯中国富豪榜 中国内地富豪榜发布